Country & Language Parameters
Use country and language to localize search results to any market. country targets the regional Google index; language sets the result language. Both are optional — defaults to the global index in English.
Try in Playground →country
ISO 3166-1 alpha-2 · 244 regions| Country | Code |
|---|---|
| United States | us |
| Canada | ca |
| Mexico | mx |
| Brazil | br |
| France | fr |
| Malaysia | my |
| Japan | jp |
| South Korea | kr |
| Indonesia | id |
| India | in |
| United Kingdom | gb |
| Philippines | ph |
| Bangladesh | bd |
| Germany | de |
| Italy | it |
| Hong Kong | hk |
| Albania | al |
| Algeria | dz |
| Afghanistan | af |
| Argentina | ar |
| UAE | ae |
| Aruba | aw |
| Oman | om |
| Azerbaijan | az |
| Egypt | eg |
| Ethiopia | et |
| Ireland | ie |
| Estonia | ee |
| Andorra | ad |
| Angola | ao |
| Anguilla | ai |
| Antigua and Barbuda | ag |
| Austria | at |
| Åland Islands | ax |
| Australia | au |
| Macao | mo |
| Barbados | bb |
| Papua New Guinea | pg |
| Bahamas | bs |
| Pakistan | pk |
| Paraguay | py |
| Palestine | ps |
| Bahrain | bh |
| Panama | pa |
| Belarus | by |
| Bermuda | bm |
| Bulgaria | bg |
| Northern Mariana Islands | mp |
| Benin | bj |
| Belgium | be |
| Iceland | is |
| Puerto Rico | pr |
| Bosnia and Herzegovina | ba |
| Poland | pl |
| Bolivia | bo |
| Belize | bz |
| Botswana | bw |
| Bhutan | bt |
| Burkina Faso | bf |
| Burundi | bi |
| Bouvet Island | bv |
| North Korea | kp |
| Equatorial Guinea | gq |
| Denmark | dk |
| Timor-Leste | tl |
| Togo | tg |
| Dominican Republic | do |
| Dominica | dm |
| Russia | ru |
| Ecuador | ec |
| Eritrea | er |
| Faroe Islands | fo |
| French Polynesia | pf |
| French Guiana | gf |
| French Southern Territories | tf |
| Saint Martin (FR) | mf |
| Vatican City | va |
| Fiji | fj |
| Finland | fi |
| Cape Verde | cv |
| Gambia | gm |
| Congo (Rep.) | cg |
| Congo (DRC) | cd |
| Colombia | co |
| Costa Rica | cr |
| Grenada | gd |
| Greenland | gl |
| Georgia | ge |
| Guernsey | gg |
| Cuba | cu |
| Guadeloupe | gp |
| Guam | gu |
| Guyana | gy |
| Kazakhstan | kz |
| Haiti | ht |
| Netherlands | nl |
| Caribbean Netherlands | bq |
| Sint Maarten | sx |
| Montenegro | me |
| Honduras | hn |
| Kiribati | ki |
| Djibouti | dj |
| Kyrgyzstan | kg |
| Guinea | gn |
| Guinea-Bissau | gw |
| Ghana | gh |
| Gabon | ga |
| Cambodia | kh |
| Czech Republic | cz |
| Zimbabwe | zw |
| Cameroon | cm |
| Qatar | qa |
| Cayman Islands | ky |
| Cocos Islands | cc |
| Comoros | km |
| Kosovo | xk |
| Ivory Coast | ci |
| Kuwait | kw |
| Croatia | hr |
| Kenya | ke |
| Cook Islands | ck |
| Curaçao | cw |
| Latvia | lv |
| Lesotho | ls |
| Laos | la |
| Lebanon | lb |
| Lithuania | lt |
| Liberia | lr |
| Libya | ly |
| Liechtenstein | li |
| Réunion | re |
| Luxembourg | lu |
| Rwanda | rw |
| Romania | ro |
| Madagascar | mg |
| Isle of Man | im |
| Maldives | mv |
| Malta | mt |
| Malawi | mw |
| Mali | ml |
| North Macedonia | mk |
| Marshall Islands | mh |
| Martinique | mq |
| Mayotte | yt |
| Mauritius | mu |
| Mauritania | mr |
| U.S. Minor Islands | um |
| American Samoa | as |
| U.S. Virgin Islands | vi |
| Mongolia | mn |
| Montserrat | ms |
| Peru | pe |
| Micronesia | fm |
| Myanmar | mm |
| Moldova | md |
| Morocco | ma |
| Monaco | mc |
| Mozambique | mz |
| Namibia | na |
| South Africa | za |
| Antarctica | aq |
| South Sudan | ss |
| Nauru | nr |
| Nicaragua | ni |
| Nepal | np |
| Niger | ne |
| Nigeria | ng |
| Niue | nu |
| Norway | no |
| Norfolk Island | nf |
| Palau | pw |
| Pitcairn Islands | pn |
| Portugal | pt |
| Sweden | se |
| Switzerland | ch |
| El Salvador | sv |
| Samoa | ws |
| Serbia | rs |
| Sierra Leone | sl |
| Senegal | sn |
| Cyprus | cy |
| Seychelles | sc |
| Saudi Arabia | sa |
| Saint Barthélemy | bl |
| Christmas Island | cx |
| São Tomé and Príncipe | st |
| Saint Helena | sh |
| Saint Kitts and Nevis | kn |
| Saint Lucia | lc |
| San Marino | sm |
| Saint Pierre and Miquelon | pm |
| Saint Vincent and the Grenadines | vc |
| Sri Lanka | lk |
| Slovakia | sk |
| Slovenia | si |
| Eswatini | sz |
| Sudan | sd |
| Suriname | sr |
| Solomon Islands | sb |
| Somalia | so |
| Tajikistan | tj |
| Taiwan | tw |
| Thailand | th |
| Tanzania | tz |
| Tonga | to |
| Turks and Caicos Islands | tc |
| Trinidad and Tobago | tt |
| Tunisia | tn |
| Tuvalu | tv |
| Turkey | tr |
| Turkmenistan | tm |
| Tokelau | tk |
| Wallis and Futuna | wf |
| Vanuatu | vu |
| Guatemala | gt |
| Venezuela | ve |
| Brunei | bn |
| Uganda | ug |
| Ukraine | ua |
| Uruguay | uy |
| Uzbekistan | uz |
| Spain | es |
| Western Sahara | eh |
| Greece | gr |
| Singapore | sg |
| New Caledonia | nc |
| New Zealand | nz |
| Hungary | hu |
| Syria | sy |
| Jamaica | jm |
| Armenia | am |
| Yemen | ye |
| Iraq | iq |
| Iran | ir |
| Israel | il |
| British Virgin Islands | vg |
| British Indian Ocean Territory | io |
| Jordan | jo |
| Vietnam | vn |
| Zambia | zm |
| Jersey | je |
| Chad | td |
| Gibraltar | gi |
| Chile | cl |
language
BCP 47 · 45 languages| Language | Code |
|---|---|
| Afrikaans | af |
| Arabic | ar |
| Belarusian | be |
| Bulgarian | bg |
| Catalan | ca |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| German | de |
| Greek | el |
| English | en |
| Spanish | es |
| Estonian | et |
| Persian (Farsi) | fa |
| Finnish | fi |
| French | fr |
| Hindi | hi |
| Croatian | hr |
| Hungarian | hu |
| Armenian | hy |
| Indonesian | id |
| Icelandic | is |
| Italian | it |
| Hebrew | iw |
| Japanese | ja |
| Korean | ko |
| Lithuanian | lt |
| Latvian | lv |
| Dutch | nl |
| Norwegian | no |
| Polish | pl |
| Portuguese | pt |
| Romanian | ro |
| Russian | ru |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| Serbian | sr |
| Swedish | sv |
| Swahili | sw |
| Thai | th |
| Filipino | tl |
| Turkish | tr |
| Ukrainian | uk |
| Vietnamese | vi |
| Chinese (Simplified) | zh-CN |
| Chinese (Traditional) | zh-TW |
Code Examples
# United States — English
curl -X POST "https://www.searchcans.com/api/v1/search" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"t":"google","s":"SERP API pricing","country":"us","language":"en"}'
# China — Simplified Chinese
curl -X POST "https://www.searchcans.com/api/v1/search" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"t":"google","s":"搜索API价格","country":"cn","language":"zh-CN"}'
# France — French
curl -X POST "https://www.searchcans.com/api/v1/search" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"t":"google","s":"prix API SERP","country":"fr","language":"fr"}'
# Italy — Italian
curl -X POST "https://www.searchcans.com/api/v1/search" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"t":"google","s":"prezzi API SERP","country":"it","language":"it"}'
# Netherlands — Dutch
curl -X POST "https://www.searchcans.com/api/v1/search" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"t":"google","s":"SERP API prijzen","country":"nl","language":"nl"}'
# Singapore — English
curl -X POST "https://www.searchcans.com/api/v1/search" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"t":"google","s":"SERP API pricing","country":"sg","language":"en"}' How country & language interact
| country | language | Effect |
|---|---|---|
| (omit) | (omit) | Global Google index, English results. |
| us | (omit) | US Google index, default English. |
| us | en | US Google index, results in English. |
| jp | ja | Japan Google index, results in Japanese. |
| cn | zh-CN | China Google index, Simplified Chinese results. |
| de | de | Germany Google index, German results. |
| us | es | US index, but results prefer Spanish pages. |
country uses ISO 3166-1 alpha-2 (2-letter, lowercase). Applies to all SERP APIs: Google, Bing, Google Shopping, Google Images, Google News, Google Videos.
language uses BCP 47. For Chinese always specify zh-CN (Simplified) or zh-TW (Traditional) — plain zh is ambiguous.